| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 276 | 52,77% | 276 | 52,77% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 247 | 47,23% | 0 | 0,00% | 247 | 47,23% |
| JUMLAH | 523 | 100,00% | 276 | 52,77% | 247 | 47,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 523 | 100,00% | 276 | 52,77% | 247 | 47,23% | |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025