| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 40 | 7,65% | 21 | 4,02% | 19 | 3,63% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 31 | 5,93% | 19 | 3,63% | 12 | 2,29% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 49 | 9,37% | 28 | 5,35% | 21 | 4,02% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 83 | 15,87% | 44 | 8,41% | 39 | 7,46% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 253 | 48,37% | 138 | 26,39% | 115 | 21,99% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 2,68% | 5 | 0,96% | 9 | 1,72% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 1,91% | 6 | 1,15% | 4 | 0,76% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 42 | 8,03% | 15 | 2,87% | 27 | 5,16% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% | 1 | 0,19% |
| JUMLAH | 523 | 100,00% | 276 | 52,77% | 247 | 47,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 523 | 100,00% | 276 | 52,77% | 247 | 47,23% | |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025