| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 35 | 6,69% | 17 | 3,25% | 18 | 3,44% |
| 2 | KRISTEN | 479 | 91,59% | 255 | 48,76% | 224 | 42,83% |
| 3 | KATHOLIK | 9 | 1,72% | 4 | 0,76% | 5 | 0,96% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 523 | 100,00% | 276 | 52,77% | 247 | 47,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 523 | 100,00% | 276 | 52,77% | 247 | 47,23% | |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025