| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 1,91% | 5 | 0,96% | 5 | 0,96% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 24 | 4,59% | 13 | 2,49% | 11 | 2,10% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 34 | 6,50% | 25 | 4,78% | 9 | 1,72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 43 | 8,22% | 23 | 4,40% | 20 | 3,82% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 49 | 9,37% | 24 | 4,59% | 25 | 4,78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 53 | 10,13% | 25 | 4,78% | 28 | 5,35% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 35 | 6,69% | 23 | 4,40% | 12 | 2,29% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 23 | 4,40% | 12 | 2,29% | 11 | 2,10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 33 | 6,31% | 15 | 2,87% | 18 | 3,44% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 40 | 7,65% | 19 | 3,63% | 21 | 4,02% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 32 | 6,12% | 15 | 2,87% | 17 | 3,25% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 37 | 7,07% | 23 | 4,40% | 14 | 2,68% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 33 | 6,31% | 17 | 3,25% | 16 | 3,06% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 29 | 5,54% | 16 | 3,06% | 13 | 2,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 21 | 4,02% | 11 | 2,10% | 10 | 1,91% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 24 | 4,59% | 7 | 1,34% | 17 | 3,25% |
| JUMLAH | 521 | 99,62% | 274 | 52,39% | 247 | 47,23% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,38% | 2 | 0,38% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 523 | 100,00% | 276 | 52,77% | 247 | 47,23% | |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025