| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 2,10% | 6 | 1,15% | 5 | 0,96% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 25 | 4,78% | 13 | 2,49% | 12 | 2,29% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 32 | 6,12% | 24 | 4,59% | 8 | 1,53% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 44 | 8,41% | 23 | 4,40% | 21 | 4,02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 49 | 9,37% | 24 | 4,59% | 25 | 4,78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 54 | 10,33% | 26 | 4,97% | 28 | 5,35% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 33 | 6,31% | 22 | 4,21% | 11 | 2,10% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 25 | 4,78% | 14 | 2,68% | 11 | 2,10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 31 | 5,93% | 13 | 2,49% | 18 | 3,44% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 40 | 7,65% | 19 | 3,63% | 21 | 4,02% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 34 | 6,50% | 17 | 3,25% | 17 | 3,25% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 36 | 6,88% | 22 | 4,21% | 14 | 2,68% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 35 | 6,69% | 17 | 3,25% | 18 | 3,44% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 27 | 5,16% | 16 | 3,06% | 11 | 2,10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 4,21% | 11 | 2,10% | 11 | 2,10% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 22 | 4,21% | 6 | 1,15% | 16 | 3,06% |
| JUMLAH | 521 | 99,62% | 274 | 52,39% | 247 | 47,23% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,38% | 2 | 0,38% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 523 | 100,00% | 276 | 52,77% | 247 | 47,23% | |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025