Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Lopana, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 3 42,86% 1 14,29% 2 28,57%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 3 42,86% 1 14,29% 2 28,57%
5 SLTA / SEDERAJAT 1 14,29% 1 14,29% 0 0,00%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7 100,00% 3 42,86% 4 57,14%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7 100,00% 3 42,86% 4 57,14%

Diperbarui pada : 19 Juli 2025

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Trans Sulawesi Desa Lopana, Kec. Amurang Timur, Kab. Minahasa Selatan, Prov. Sulawesi Utara
Desa : Lopana
Kecamatan : Amurang Timur
Kabupaten : Minahasa Selatan
Kodepos : 95954
Telepon :
Email : desalopana25@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:7
    Kemarin:114
    Total Pengunjung:240
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.0
    Browser:Mozilla 5.0