Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 7 | 100,00% | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% |
2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7 | 100,00% | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7 | 100,00% | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% |
Diperbarui pada : 19 Juli 2025