Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 2 | 28,57% | 0 | 0,00% | 2 | 28,57% |
4 | TUA (31 - 150) | 5 | 71,43% | 3 | 42,86% | 2 | 28,57% |
JUMLAH | 7 | 100,00% | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7 | 100,00% | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% |
Diperbarui pada : 19 Juli 2025