Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Lopana, 2025

Tabel Hubungan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 KEPALA KELUARGA 3 42,86% 3 42,86% 0 0,00%
2 SUAMI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 ISTRI 4 57,14% 0 0,00% 4 57,14%
4 ANAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 MENANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 CUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 ORANGTUA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 MERTUA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 FAMILI LAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7 100,00% 3 42,86% 4 57,14%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7 100,00% 3 42,86% 4 57,14%

Diperbarui pada : 19 Juli 2025

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Trans Sulawesi Desa Lopana, Kec. Amurang Timur, Kab. Minahasa Selatan, Prov. Sulawesi Utara
Desa : Lopana
Kecamatan : Amurang Timur
Kabupaten : Minahasa Selatan
Kodepos : 95954
Telepon :
Email : desalopana25@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:6
    Kemarin:114
    Total Pengunjung:239
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.0
    Browser:Mozilla 5.0