Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 2 | 28,57% | 1 | 14,29% | 1 | 14,29% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 2 | 28,57% | 1 | 14,29% | 1 | 14,29% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4 | 57,14% | 2 | 28,57% | 2 | 28,57% | |
BELUM MENGISI | 3 | 42,86% | 1 | 14,29% | 2 | 28,57% | |
TOTAL | 7 | 100,00% | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% |
Diperbarui pada : 19 Juli 2025